일본 온라인 게시판 2ch 게시글 “한일관계 최악의 상황에도 일본젊은이들은 한국사랑“의 일본 네티즌 반응을 전달해드립니다.
1: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:07:03.63 0
5: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:09:33.52 0
9: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:13:56.07 0
14: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:17:42.35 0
15: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:18:18.39 0
16: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:19:40.05 0
17: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:21:50.04 0
18: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:21:52.22 0
19: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:22:50.92 0
20: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:23:47.79 0
23: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:24:23.38 0
30: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:25:55.81 0
36: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:28:17.29 0
39: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:29:11.28 0
40: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:30:07.88 0
일본인은 아무도 말하지 않는데
일본은 한국에서 인기가있다! 라고
결국은 열등감
41: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:31:02.83 0
42: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:31:04.16 0
45: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:32:06.50 0
47: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:32:59.34 0
50: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:34:08.31 0
51: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:34:40.15 0
한국가는 일본인의 3배정도의 한국인이 일본에 온다. 인구차를 생각하면 총인구중, 인구비율로 7배정도의 사람이 일본에 여행오는것이 된다. 이런 현실을 문재인은 받아들이기 싫기때문에, 국내정치에서 더욱더 반한정책을 추진하는 요인이 됨.
55: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:35:54.80 0
54: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:35:24.03 0
59: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:37:14.13 0
61: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:39:13.54 0
62: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:39:31.08 0
65: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:40:43.79 0
69: 일본 네티즌 2019/03/08(金) 14:41:56.73 0